La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informa que el cronograma de vencimientos mensuales para la declaración y pago de las obligaciones tributarias correspondientes al año 2025 iniciará el 17 de febrero próximo.
Este cronograma establece las fechas de vencimiento según el último dígito del RUC, para los tributos de liquidación mensual, cuotas, pagos a cuenta mensuales y tributos retenidos o percibidos; declaraciones de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, así como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), del periodo enero a diciembre del año 2025.
Los contribuyentes cuyo último dígito del RUC sea cero (“0”) iniciarán el cronograma mensual durante el 2025, entre los días 15 y 18 del mes siguiente al periodo tributario que le corresponda declarar, de acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación.
Periodo | Según el último dígito del número RUC | BUENOS CONTRIBUYENTES Y UESP 1 | |||||
0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | ||
Enero | 17 febrero | 18 febrero | 19 febrero | 20 febrero | 21 febrero | 24 febrero | 25 febrero |
Febrero | 17 marzo | 18 marzo | 19 marzo | 20 marzo | 21 marzo | 24 marzo | 25 marzo |
Marzo | 15 abril | 16 abril | 21 abril | 22 abril | 23 abril | 24 abril | 25 abril |
Abril | 16 mayo | 19 mayo | 20 mayo | 21 mayo | 22 mayo | 23 mayo | 26 mayo |
Mayo | 16 junio | 17 junio | 18 junio | 19 junio | 20 junio | 23 junio | 24 junio |
Junio | 15 julio | 16 julio | 17 julio | 18 julio | 21 julio | 22 julio | 24 julio |
Julio | 18 agosto | 19 agosto | 20 agosto | 21 agosto | 22 agosto | 25 agosto | 26 agosto |
Agosto | 15 setiembre | 16 setiembre | 17 setiembre | 18 setiembre | 19 setiembre | 22 setiembre | 23 setiembre |
Setiembre | 16 octubre | 17 octubre | 20 octubre | 21 octubre | 22 octubre | 23 octubre | 24 octubre |
Octubre | 17 noviembre | 18 noviembre | 19 noviembre | 20 noviembre | 21 noviembre | 24 noviembre | 25 noviembre |
Noviembre | 17 diciembre | 18 diciembre | 19 diciembre | 22 diciembre | 23 diciembre | 24 diciembre | 26 diciembre |
Diciembre 2 | 16 enero | 19 enero | 20 enero | 21 enero | 22 enero | 23 enero | 26 enero |
1 Unidades Ejecutoras del Sector Público Nacional.
2 Para el periodo de diciembre, las fechas se consideran a partir de enero del 2026
Los Buenos Contribuyentes cuentan con un vencimiento especial que reconoce el cumplimiento permanente de sus obligaciones y les brinda un mayor número de días para cumplir con presentar sus declaraciones y pagos.
Para obtener más información sobre el cronograma y todos los servicios que brinda la SUNAT, puede visitar nuestro portal institucional (www.sunat.gob.pe), seguirnos en nuestras redes sociales, comunicarse con nuestra central de consultas telefónicas al 0-801-12-100 o 315-0730, o visitar cualquiera de los Centros de Servicios al Contribuyente ubicados en todo el país.